Staat van baten & Lasten diaconie 2024
| Baten | |
| Collecten kerkdiensten & giften | 64.161 |
| Deel netto opbrengst kerktelefoon | 0 |
| Renten | 6.897 |
| Nalatenschappen | 0 |
| Totaal baten | 71.058 |
| Lasten | |
| Verleende bijstand / kosten / giften | 42.048 |
| Voordelig saldo | 29.010 |
Staat van baten & Lasten kerk 2024
| Baten | |
| Bijdragen gemeenteleden | 105.675 |
| Renten en overige inkomsten | 3.661 |
| Nalatenschappen | 2.000 |
| Totaal baten | 111.336 |
| Lasten | |
| Honoraria en vergoedingen | 39.488 |
| Huisvestingskosten incl. afschrijvingskosten | 32.136 |
| Overige kosten | 16.800 |
| Totaal lasten | 88.424 |
| Voordelig saldo | 4.280 |
In 2024 is € 12.163 aan collectes en giften voor derden ontvangen. Deze bedragen zijn volledig afgedragen.